Pular para o conteúdo

Menu

Criar conta
Tema

Entrar

Com a sua conta você se inscreve, paga e acompanha os seus torneios.

Esqueci a senha

Ainda não tem conta? Criar conta

1º Desafio Relâmpago

Jogos e resultados

sex, 30 de outubro · 19h Os jogos em andamento aparecem no topo, ponto a ponto.

1º Desafio Relâmpago
Ordem Jogo Grupo Equipe Equipe Placar
1º J1 Grupo A · r11ª rodada Luan × Dudu 0 × 1 14-18 Encerrado
2º J2 Grupo A · r11ª rodada Fabrício × Luppi 0 × 1 19-21 Encerrado
3º J3 Grupo A · r11ª rodada Osmair × Renato 0 × 1 12-18 Encerrado
4º J4 Grupo A · r22ª rodada Simão × Luan 1 × 0 18-16 Encerrado
5º J5 Grupo A · r22ª rodada Dudu × Luppi 1 × 0 20-18 Encerrado
6º J6 Grupo A · r22ª rodada Fabrício × Osmair 1 × 0 18-8 Encerrado
7º J7 Grupo A · r33ª rodada Renato × Simão 0 × 1 11-18 Encerrado
8º J8 Grupo A · r33ª rodada Luan × Luppi 1 × 0 19-17 Encerrado
9º J9 Grupo A · r33ª rodada Dudu × Fabrício 1 × 0 18-16 Encerrado
10º J10 Grupo A · r44ª rodada Osmair × Simão 0 × 1 11-18 Encerrado
11º J11 Grupo A · r44ª rodada Renato × Luan 0 × 1 10-18 Encerrado
12º J12 Grupo A · r44ª rodada Luppi × Osmair 1 × 0 18-15 Encerrado
13º J13 Grupo A · r55ª rodada Fabrício × Renato 0 × 1 16-18 Encerrado
14º J14 Grupo A · r55ª rodada Simão × Dudu 1 × 0 19-17 Encerrado
15º J15 Grupo A · r55ª rodada Luan × Fabrício 0 × 1 13-18 Encerrado
16º J16 Grupo A · r66ª rodada Luppi × Renato 0 × 1 13-18 Encerrado
17º J17 Grupo A · r66ª rodada Dudu × Osmair 1 × 0 18-9 Encerrado
18º J18 Grupo A · r66ª rodada Simão × Fabrício 0 × 1 17-19 Encerrado
19º J19 Grupo A · r77ª rodada Osmair × Luan 1 × 0 18-9 Encerrado
20º J20 Grupo A · r77ª rodada Renato × Dudu 1 × 0 19-17 Encerrado
21º J21 Grupo A · r77ª rodada Luppi × Simão 0 × 1 16-18 Encerrado
Grupo A
  • Dudu
  • Fabrício
  • Luan
  • Luppi
  • Osmair
  • Renato
  • Simão

Legenda: J1 = jogo número 1 · r1 = 1ª rodada do grupo (cada equipe joga uma vez por rodada) · 2 × 1 = sets ganhos por cada equipe, e ao lado os pontos de cada set (25-20) · à direita de cada equipe, o número em negrito é de sets ganhos e os seguintes, os pontos de cada set · W.O. = a equipe não compareceu e perdeu o jogo

A ordem é a sugerida pela organização; um jogo pode começar antes ou depois, conforme as quadras liberam.